首页事业单位
湘西州花垣县公开招聘事业单位工作人员综合成绩公布(二)

2011年花垣县公开招聘事业单位工作人员综合成绩公布(二)

准考证号 姓名 身份证 笔试成绩 折合分(70%) 面试成绩 小计 折合(30%) 总成绩
结构化面试 折合分(50%) 体能测试 折合分(50%)
县城市管理行政执法大队0096   招聘岗位及代码:执法人员(一)222   招聘人数:5
13931011801 符志平 4.331241988E+17 52.5 36.75 79.4 39.7 76 38 77.7 23.31 60.06
13931011720 吴月明 4.3020419821E+17 48.7 34.09 68.6 34.3 93 46.5 80.8 24.24 58.33
13931011806 樊宗林 4.3312419861E+17 51.9 36.33 74 37 68 34 71 21.3 57.63
13931011811 龙正亚 4.3030219821E+17 49.7 34.79 72 36 68.5 34.25 70.25 21.08 55.87
13931011818 高翔 4.3312419871E+17 47.5 33.25 73.2 36.6 76 38 74.6 22.38 55.63
13931011828 梁超 4.3312419871E+17 49.2 34.44 72.8 36.4 68 34 70.4 21.12 55.56
13931011826 麻绍华 4.3312719821E+17 45.1 31.57 88.2 44.1 70 35 79.1 23.73 55.3
13931011727 郭乘郡 2.2040219831E+17 47.9 33.53 77.4 38.7 58.67 29.34 68.04 20.41 53.94
13931011729 詹德胜 4.331241986E+17 45.1 31.57 73.8 36.9 74.5 37.25 74.15 22.25 53.82
13931011717 田宽 43312419860614403x 47.2 33.04 66.2 33.1 71 35.5 68.6 20.58 53.62
13931011723 石晨 4.331241986E+17 46.2 32.34 69.2 34.6 71 35.5 70.1 21.03 53.37
13931011722 姚云宪 4.3312419821E+17 46.1 32.27 64.8 32.4 65.5 32.75 65.15 19.55 51.82
13931011815 吴国刚 4.3312419831E+17 52.3 36.61 69.2 34.6 29 14.5 49.1 14.73 51.34
13931011726 石渊 4.331241989E+17 44.8 31.36 62 31 57.25 28.63 59.63 17.89 49.25
13931011902 吕正明 4.3312419871E+17 45.1 31.57 38 19 放弃   19 5.7 37.27
县城市管理行政执法大队0096   招聘岗位及代码:执法人员(二)223   招聘人数:5
13931011705 吴启靖 4.3312419901E+17 60.7 42.49 73.8 36.9 66.5 33.25 70.15 21.05 63.54
13931011608 石维贵 4.3312419861E+17 60 42 77 38.5 50 25 63.5 19.05 61.05
13931011520 徐双刚 6.1012419871E+17 54.7 38.29 82 41 69 34.5 75.5 22.65 60.94
13931011920 张远祥 4.3312419841E+17 56.7 39.69 73.8 36.9 63.67 31.84 68.74 20.62 60.31
13931012001 滕召勤 4.3312419831E+17 57.4 40.18 72.4 36.2 60 30 66.2 19.86 60.04
13931011711 黄天庆 4.3312419891E+17 56.5 39.55 75.8 37.9 56.25 28.13 66.03 19.81 59.36
13931011507 石川 4.3312419871E+17 59.5 41.65 77.4 38.7 36 18 56.7 17.01 58.66
13931011626 龙文刚 4.331241982E+17 54.3 38.01 78.4 39.2 59 29.5 68.7 20.61 58.62
13931011516 石昌库 4.331241984E+17 52.9 37.03 73.6 36.8 70 35 71.8 21.54 58.57
13931011604 龙严 4.3312419881E+17 53.8 37.66 71 35.5 66 33 68.5 20.55 58.21
13931011610 吴庆 4.331241982E+17 56.6 39.62 75.6 37.8 47 23.5 61.3 18.39 58.01
13931012101 杨林 4.3312419821E+17 54.4 38.08 73.4 36.7 56 28 64.7 19.41 57.49
13931011918 石伟腾 4.3312419891E+17 54.8 38.36 69.4 34.7 58 29 63.7 19.11 57.47
13931011623 张超 4.331241987E+17 55.1 38.57 71.2 35.6 51 25.5 61.1 18.33 56.9
13931011912 龙毅 4.3312419851E+17 53.3 37.31 71.2 35.6 35 17.5 53.1 15.93 53.24
县城市管理行政执法大队0096   招聘岗位及代码:执法人员(三)224   招聘人数:2
13931012307 姚星 4.3312419881E+17 61.9 43.33 83.8 41.9 75.5 37.75 79.65 23.9 67.23
13931012306 伍建娥 43312419870423184x 56.7 39.69 76.8 38.4 72 36 74.4 22.32 62.01
13931012309 管玉娟 4.331241988E+17 51.6 36.12 84.6 42.3 74 37 79.3 23.79 59.91
13931012126 隆艳辉 4.3312419881E+17 54.3 38.01 79.6 39.8 56.5 28.25 68.05 20.42 58.43
13931012214 赵秀可 4.3312419891E+17 51 35.7 77.4 38.7 37 18.5 57.2 17.16 52.86
13931012224 侯发林 4.3312419881E+17 53.2 37.24 84.8 42.4 16 8 50.4 15.12 52.36
县城市管理行政处罚中心0097   招聘岗位及代码:执法人员(一)225   招聘人数:1
13931013006 龙春 4.33124199E+17 53.7 37.59 84 42 57 28.5 70.5 21.15 58.74
23931033122 张群 4.3312419811E+17 34.2 23.94 73.2 36.6 61.33 30.67 67.27 20.18 44.12
县城市管理行政执法大队0097   招聘岗位及代码:执法人员(二)226   招聘人数:1
13931011906 龙三艳 4.3312419831E+17 56.1 39.27 79.2 39.6 49 24.5 64.1 19.23 58.5
13931011905 宋秋圆 4.3312419831E+17 46.2 32.34 83 41.5 放弃   41.5 12.45 44.79


相关阅读

  花垣县公开招聘农村中小学教师体育教师职位综合成绩公布
  2011年花垣县公开招聘事业单位工作人员体能测试成绩
  2011年花垣县公开招聘农村中小学教师面试成绩公布
  【招考公告】2011年湘西州保靖县公开选拔科局级领导干部简章
  【招考公告】湖南2011年湘西州龙山县公开选拔科局级领导干部简章
  【招考公告】湘西州凤凰县2011年公开选拔科局级干部简章(二)
  2011年湘西凤凰县公开选拔科局级干部公告
  2011年湘西花垣县公开选拔科局级领导干部公告



发布者:【湖南省公务员考试网】  发布时间:2011-8-28 15:36:46

地址:湖南省长沙市岳麓区湖南大学法学院203室/410000 QQ:1297142775 QQ 群号:88836938 电话:0731-88854138、88621583【网站管理】

2011年湖南公务员考试面试名单、面试时间、面试地点,湖南人事考试网,湖南省公务员考试网

中国信息产业部备案号:湘ICP备09029454号-3