首页事业单位
郴州桂阳县2012年乡镇卫生院院长竞聘上岗总成绩公布

姓名 性别 笔试成绩 占30% 演讲成绩 占40% 考察成绩 占15% 领导票决成绩 占15% 总成绩 排名
刘上革 89.0 26.70 97.55 39.02 100.0 15.00 100 15.00 95.72 1
尹有其 87.5 26.25 100.00 40.00 95.7 14.36 100 15.00 95.61 2
雷龙雁 87.0 26.10 98.84 39.54 98.6 14.79 100 15.00 95.42 3
宁桂平 84.5 25.35 100.00 40.00 100.0 15.00 98 14.70 95.05 4
杜晓兵 85.5 25.65 100.00 40.00 97.5 14.63 98 14.70 94.98 5
彭六清 88.5 26.55 97.55 39.02 100.0 15.00 96 14.40 94.97 6
黄剑 84.5 25.35 99.48 39.79 100.0 15.00 98 14.70 94.84 7
侯永光 85.5 25.65 98.19 39.28 98.5 14.78 98 14.70 94.41 8
肖启宏 87.5 26.25 96.90 38.76 100.0 15.00 94 14.10 94.11 9
李杰 84.5 25.35 97.55 39.02 100.0 15.00 98 14.70 94.07 10
龙海军 87.5 26.25 94.96 37.98 100.0 15.00 98 14.70 93.93 11
欧阳芳 80.0 24.00 98.19 39.28 100.0 15.00 98 14.70 92.98 12
张小亚 81.0 24.30 98.19 39.28 100.0 15.00 96 14.40 92.98 13
王小兵 81.5 24.45 96.25 38.50 100.0 15.00 96 14.40 92.35 14
刘云平 79.0 23.70 99.48 39.79 100.0 15.00 92 13.80 92.29 15
谢志文 86.0 25.80 95.61 38.24 100.0 15.00 88 13.20 92.24 16
付显国 84.5 25.35 93.67 37.47 100.0 15.00 92 13.80 91.62 17
邓晓敏 81.5 24.45 95.61 38.24 97.9 14.68 94 14.10 91.47 18
李仁华 86.5 25.95 96.25 38.50 88.5 13.28 90 13.50 91.23 19
张小卿 80.5 24.15 96.25 38.50 100.0 15.00 90 13.50 91.15 20
陈书杰 89.0 26.70 89.15 35.66 100.0 15.00 90 13.50 90.86 21
侯五明 85.5 25.65 96.25 38.50 93.9 14.08 84 12.60 90.83 22
成家林 78.5 23.55 93.67 37.47 98.3 14.74 98 14.70 90.46 23
欧阳起斌 68.0 20.40 100.00 40.00 100.0 15.00 100 15.00 90.40 24
陈锡长 83.0 24.90 92.38 36.95 98.2 14.73 90 13.50 90.08 25
雷治国 82.0 24.60 93.02 37.21 100.0 15.00 86 12.90 89.71 26
张龙兵 85.5 25.65 90.44 36.18 100.0 15.00 84 12.60 89.43 27
黄河 81.5 24.45 91.09 36.44 100.0 15.00 90 13.50 89.39 28
张平圭 77.0 23.10 94.32 37.73 99.8 14.97 90 13.50 89.30 29
谢梦雄 71.0 21.30 96.25 38.50 100.0 15.00 96 14.40 89.20 30
罗忠明 79.0 23.70 90.44 36.18 100.0 15.00 94 14.10 88.98 31
李波 78.0 23.40 91.09 36.44 100.0 15.00 94 14.10 88.94 32
欧阳满成 77.5 23.25 91.09 36.44 100.0 15.00 94 14.10 88.79 33
黄文贵 77.0 23.10 91.09 36.44 100.0 15.00 94 14.10 88.64 34
陈庆柳 78.0 23.40 89.79 35.92 100.0 15.00 88 13.20 87.52 35
欧阳起礼 85.0 25.50 88.50 35.40 99.2 14.88 76 11.40 87.18 36
欧阳剑 83.5 25.05 86.56 34.62 100.0 15.00 80 12.00 86.67 37
黄兴 80.5 24.15 85.27 34.11 100.0 15.00 82 12.30 85.56 38
陈保龙 67.0 20.10 93.02 37.21 100.0 15.00 84 12.60 84.91 39
曾仲春 78.5 23.55 89.79 35.92 93.3 13.99 74 11.10 84.56 40
黄青苗 81.0 24.30 84.63 33.85 100.0 15.00 76 11.40 84.55 41
张海丽 68.0 20.40 91.73 36.69 91.1 13.67 84 12.60 83.36 42
雷英东 81.5 24.45 82.69 33.08 100.0 15.00 68 10.20 82.73 43
邓丽玲 88.0 26.40 79.46 31.78 90.2 13.53 72 10.80 82.51 44
雷迎春 79.5 23.85 80.11 32.04 100.0 15.00 62 9.30 80.19 45
谭克俭 69.5 20.85 81.40 32.56 95.3 14.29 80 12.00 79.70 46
欧阳希明 85.0 25.50 69.12 27.65 100.0 15.00 60 9.00 77.15 47
张军成 82.5 24.75 67.18 26.87 100.0 15.00 52 7.80 74.42 48


湖南公务员考试网相关阅读:

 

发布者:【湖南省公务员考试网】  发布时间:2012-1-12 12:20:14

地址:湖南省长沙市岳麓区湖南大学法学院203室/410000 QQ:1297142775 QQ 群号:88836938 电话:0731-88854138、88621583【网站管理】

2011年湖南公务员考试面试名单、面试时间、面试地点,湖南人事考试网,湖南省公务员考试网

中国信息产业部备案号:湘ICP备09029454号-3